大尺度无遮挡h彩漫,久久精品国产欧美日韩99热,嘘禁止想象,国产乱理伦片在线观看

法國(guó)PONSEL代理、德國(guó)Merck代理、德國(guó)WTW、生物毒性分析儀
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0592-2926606、18050037020 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:廈門(mén)儀邁環(huán)保科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)WTW > 德國(guó)WTW光度計(jì)配套試劑

    德國(guó)WTW光度計(jì)配套試劑

    產(chǎn)品型號(hào): 14541
    品  牌: 德國(guó)WTW
      價(jià)格電議,您可以向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)得到該產(chǎn)品價(jià)格
    所 在 地: 福建廈門(mén)
    更新日期: 2024-09-14
    詳細(xì)信息
    WTW光度計(jì)配套試劑
     
    水質(zhì)分析儀配套測(cè)試試劑      
    訂貨號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 測(cè)試范圍(mg/l) 測(cè)試次數(shù)
    1.14895.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 15-300COD 25
    1.14690.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 50-500COD 25
    1.14541.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 25-1500COD 25
    1.14538.0065       1.14539.0495 COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑,for1.14541 100-1500COD 215
    1.14691.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 300-3500COD 25
    1.14555.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 500-10000COD 25
    1.14679.0495        1.14680.0495 COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝 500-10000COD 225
    1.09722.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管,游離汞 10-150COD 25
    1.09773.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管,游離汞 100-1500COD 25
    1.18750.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管,適用于HACH儀器 0-40COD 25
    1.18751.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管,適用于HACH儀器 0-150COD 25
    1.18752.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管,適用于HACH儀器 0-1500COD 25
    1.18753.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管,適用于HACH儀器 0-15000COD 25
    1.14553.0001 銅測(cè)試預(yù)裝管 0.10-8.00Cu 25
    1.14767.0001 銅測(cè)試預(yù)裝管 0.02-6.00Cu 200
    1.14561.0001 氰離子,總氰測(cè)試預(yù)裝管 0.010-0.500CN- 25
    1.09701.0001 氰離子,總氰測(cè)試試劑 0.002-0.500CN- 100
    1.14557.0001 氟離子測(cè)試預(yù)裝管 0.10-1.50F- 25
    1.14598.0001 氟離子測(cè)試試劑 0.10-20.0F- 100
    1.14500.0001 甲醛測(cè)試預(yù)裝管 0.10-8.00HCHO 25
    1.14678.0001 甲醛測(cè)試試劑 0.02-8.00HCHO 100
    1.14821.0001 金測(cè)試試劑 0.5-12.0Au 80
    1.09711.0001 聯(lián)胺測(cè)試試劑 0.005-2.00N2H4 80
    1.14731.0001 過(guò)氧化氫測(cè)試預(yù)裝管 2.0-20.0H2O2 25
    1.00606.0001 碘測(cè)試試劑 0.020-7.5012 150
    1.14549.0001 鐵測(cè)試預(yù)裝管 0.05-4.00Fe 25
    1.14896.0001 鐵測(cè)試預(yù)裝管 1.0-50.0Fe 25
    1.14761.0001 鐵測(cè)試試劑 0.005-5.00Fe 1000
    1.00796.0001 鐵測(cè)試試劑 0.010-5.00Fe 150
    1.14833.0001 鉛測(cè)試預(yù)裝管 0.10-5.00Pb 25
    1.09717.0001 鉛測(cè)試試劑 0.10-5.00Pb 50
    1.00816.0001 錳測(cè)試預(yù)裝管 0.10-5.00Mn 25
    1.14770.0001 錳測(cè)試試劑 0.010-10.0Mn 450
    1.00860.0001 鉬測(cè)試預(yù)裝管 0.02-1.00Mo 25
    1.14554.0001 鎳測(cè)試預(yù)裝管 0.10-6.00Ni 25
    1.14785.0001 鎳測(cè)試試劑 0.02-5.00Ni 960
    1.14542.0001 硝酸根測(cè)試預(yù)裝管,適用循環(huán)水 0.5-18.0NO3-N 25
    1.14563.0001 硝酸根測(cè)試預(yù)裝管 0.5-25.0NO3-N 25
    1.14965.0001 酒精測(cè)試預(yù)裝管 0.40-5.00g/1 C2H50H 25
    1.14825.0001 鋁測(cè)試試劑 0.020-1.20A1 350
    1.14739.0001 氨氮測(cè)試預(yù)裝管 0.01-2.00NH4-N 25
    1.14558.0001 氨氮測(cè)試預(yù)裝管 0.20-8.00NH4-N 25
    1.14544.0001 氨氮測(cè)試預(yù)裝管 0.5-16.0NH4-N 25
    1.14559.0001 氨氮測(cè)試預(yù)裝管 4.0-80.0NH4-N 25
    1.14752.0001 氨氮測(cè)試試劑 0.010-3.00NH4-N 500
    1.00683.0001 氨氮測(cè)試試劑 2.0-160NH4-N 100
    1.00675.0001 AOX測(cè)試預(yù)裝管 0.05-2.50AOX 25
    1.00677.0001 AOX樣品準(zhǔn)備   25
    1.00678.0001 AOX濃縮液   2
    1.00680.0001 AOX標(biāo)準(zhǔn) 0.2-2.0AOX 100
    1.00687.0001 BOD測(cè)試預(yù)裝管 0.5-3000BOD 50
    1.14663.0001 BOD反應(yīng)瓶   1
    1.00688.0001 BOD營(yíng)養(yǎng)液   12x1l
    1.00718.0001 BOD標(biāo)準(zhǔn)液 210+/-20BOD 10x1l
    1.00826.0001 硼測(cè)試預(yù)裝管 0.05-2.00B 25
    1.14839.0001 硼測(cè)試試劑 0.050-0.800B 60
    1.00605.0001 溴測(cè)試試劑 0.020-7.50Br2 150
    1.14834.0001 鎘測(cè)試預(yù)裝管 0.025-1.000Cd 25
    1.00858.0001 鈣測(cè)試預(yù)裝管 10-250Ca 25
    1.14815.0001 鈣測(cè)試試劑 5-160Ca 90
    1.14730.0001 氯離子測(cè)試預(yù)裝管 5-125C1- 25
    1.14897.0001 氯離子測(cè)試試劑 2.5-250C1- 50
    1.00595.0001 余氯測(cè)試預(yù)裝管 0.05-7.50C12 150
    1.00598.0002 余氯測(cè)試試劑 0.010-7.50C12 150
    1.00598.0001 余氯測(cè)試試劑 0.010-7.50C12 1050
    1.00602.0001 總氯測(cè)試試劑 0.010-7.50C12 150
    1.00597.0001 余氯,總氯測(cè)試預(yù)裝管 0.05-7.50C12 75次余氯,75次總氯
    1.00599.0001 余氯,總氯測(cè)試預(yù)裝管 0.010-7.50C12 75次余氯,75次總氯
    1.00608.0001 二氧化氯測(cè)試試劑 0.020-7.50C1O2 150
    1.14552.0001 鉻,總鉻測(cè)試預(yù)裝管 0.05-2.00Cr 25
    1.14758.0001 鉻測(cè)試試劑 0.010-3.00Cr 650
    1.14560.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 4.0-40.0COD 25
    1.14538.0065       1.14681.0495 COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑,for1.14560 4.0-40.0COD 215
    1.14540.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 10-150COD 25
    1.14538.0065       1.14682.0495  COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑,for1.14540 10-150COD 200
    1.14764.0001 硝酸根測(cè)試預(yù)裝管 1.0-50.0NO3-N 25
    1.00614.0001 硝酸根測(cè)試預(yù)裝管 23-225NO3-N 25
    1.14773.0001 硝酸根測(cè)試試劑 0.2-20.0NO3-N 90
    1.09713.0001 硝酸根測(cè)試試劑 0.10-25.0NO3-N 90
    1.13315.0001 硝酸根測(cè)試試劑 0.5-100NO3-N 25
    1.14556.0001 硝酸根測(cè)試預(yù)裝管,適用海水 0.10-3.00NO3-N 25
    1.14942.0001 硝酸根測(cè)試試劑,適用海水 0.2-17.0NO3-N 50
    1.14547.0001 亞硝酸根測(cè)試預(yù)裝管 0.010-0.700NO2-N 25
    1.14776.0001 亞硝根測(cè)試試劑 0.005-1.00NO2-N 800
    1.14694.0001 溶解氧測(cè)試預(yù)裝管 0.5-12.0O2 25
    1.00607.0001 臭氧測(cè)試試劑 0.010-7.50O3 150
    1.14551.0001 揮發(fā)酚測(cè)試預(yù)裝管 0.10-2.50Phenol 25
    1.14543.0001 磷酸根,總磷測(cè)試預(yù)裝管 0.05-5.00PO4-P 25
    1.14729.0001 磷酸根,總磷測(cè)試預(yù)裝管 0.5-25.0PO4-P 25
    1.00616.0001 磷酸根,總磷測(cè)試預(yù)裝管 3.0-100.0PO4-P 25
    1.14848.0001 磷酸根測(cè)試試劑 0.010-5.00PO4-P 420
    1.00798.0001 磷酸根測(cè)試試劑 1.0-100.0PO4-P 100
    1.14546.0001 磷酸根測(cè)試試劑,適用于循環(huán)水 1.0-25.0PO4-P 25
    1.14842.0001 磷酸根測(cè)試試劑 0.5-30.0PO4-P 400
    1.14562.0001 鉀測(cè)試預(yù)裝管 5.0-50.0K 25
    1.00615.0001 鉀測(cè)試預(yù)裝管 30-300K 25
    1.10306.0500 蛋白測(cè)試 0.01-1.4g/l Protease 200
    1.10307.0500 蛋白測(cè)試 0.5-10g/l Protease 250
    1.14683.0001 殘余硬度測(cè)試預(yù)裝管 0.075-0.750d 25
    1.14831.0001 銀測(cè)試試劑 0.25-3.00Ag 100
    1.14794.0001 硅測(cè)試試劑 0.005-5.00Si 300
    1.00857.0001 硅測(cè)試試劑 0.5-500Si 100
    1.00885.0001 鈉測(cè)試預(yù)裝管 10-300Na 25
    1.14548.0001 硫酸根測(cè)試預(yù)裝管 5-250SO4 25
    1.00617.0001 硫酸根測(cè)試預(yù)裝管 50-500SO4 25
    1.14564.0001 硫酸根測(cè)試預(yù)裝管 100-1000SO4 25
    1.14791.0001 硫酸根測(cè)試試劑 25-300SO4 180
    1.14779.0001 硫化物測(cè)試試劑 0.020-1.50S2- 420
    1.14394.0001 亞硫酸根測(cè)試預(yù)裝管 1.0-20.0SO32- 25
    1.14697.0001 陰離子表面活性劑 0.05-2.00MBAS 25
    1.14622.0001 錫測(cè)試預(yù)裝管 0.10-2.50Sn 25
    1.14878.0001 總有機(jī)碳測(cè)試預(yù)裝管 5.0-80.0TOC 25
    1.73500.0001 TOC消解管   6
    1.14879.0001 總有機(jī)碳測(cè)試預(yù)裝管 50-800TOC 25
    1.09017.0100 TOC標(biāo)準(zhǔn)溶液 1000+/-1TOC  
    訂貨號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 測(cè)試范圍(mg/l) 測(cè)試次數(shù)
    1.00961.0001 總硬度測(cè)試預(yù)裝管 0.7-30.1d 25
    1.00613.0001 總氮測(cè)試預(yù)裝管 0.5-15.0N 25
    1.14537.0001 總氮測(cè)試預(yù)裝管 0.5-15.0N 25
    1.14763.0001       1.01051.1000 總氮測(cè)試預(yù)裝管                                  測(cè)試過(guò)程用水樣 10-150N 25                      1L
    1.14566.0001 鋅測(cè)試預(yù)裝管 0.20-5.00Zn 25
    1.14832.0001       1.06146.1000 鋅測(cè)試試劑                                鋅6號(hào)液 0.05-2.50Zn 90                      180
    1.14688.0001 消解藥劑預(yù)裝管,可消解總磷,鎘,鉻,銅,鐵,鉛,鎳,鋅   25
    1.14687.0001 消解藥劑包,可消解總磷,鎘,鉻,銅,鐵,鉛,鎳,鋅   100
    1.14963.0001 消解藥劑包,可消解總氮   100
    1.14724.0001 25支空白管    
     
     
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話(huà):
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
  • 自定義內(nèi)容

  • 自定義內(nèi)容

  • 自定義內(nèi)容

版權(quán)所有 © 廈門(mén)儀邁環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:吳小姐  聯(lián)系電話(huà):0592-2926606  傳真:0592-2926608
聯(lián)系地址:廈門(mén)市海滄區(qū)東孚新城佳鑫花園7號(hào)樓198號(hào)1401室

技術(shù)支持:谷瀑     免責(zé)申明     閩ICP備12024077號(hào)
亚洲精品第一国产综合精品| 国产成 人 综合 亚洲专| 综合无码一区二区三区| 色综合久久久无码中文字幕波多| 五月天婷婷精品视频| 日韩一区二紧身裤| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 人妻少妇中文字幕乱码| 国产精品v欧美精品∨日韩| 欧美日韩人妻精品一区二区三区| 精产国品一二三产区m553| 中文精品久久久久人妻不卡| jjzz亚洲亚洲女人| 最近中文字幕免费完整| 国产三级在线观看免费| 97免费人妻无码视频| 无码国产色欲xxxxx视频| 欧美亚洲国产日韩电影在线| 国产成人精品综合在线观看| 69av免费视频| 欧洲吸奶大片在线看| 青草影院内射中出高潮| 国产黄大片在线视频| 国产精品免费精品自在线观看| 久久99精品久久久久子伦| 国产呻吟久久久久久久92| 成人区人妻精品一区二区不卡视频| 久久精品国产精品亚洲精品| 亚洲精品国产成人| 色妞av永久一区二区国产av| 亚洲av乱码中文一区二区三区| 亚洲国产超清无码专区| av潮喷大喷水系列无码| 亚洲精品夜夜夜妓女网| 亚洲日韩av无码一区二区三区人| 精品久久久久久国产| 亚洲成aⅴ人片久青草影院| 国产小视频在线观看网站| 久久综合狠狠综合久久97色| 精品爆乳一区二区三区无码av| 久久精品国产一区二区电影|